20220331_090000 60.82 60.05 0.61 0.00 0.00 78.47
20220331_100000 66.31 54.35 0.25 85.61 72.20 81.16
20220331_110000 69.00 54.20 0.06 86.93 73.52 83.29
20220331_120000 70.70 55.03 0.02 87.22 75.08 85.63
20220331_130000 72.47 54.66 0.01 87.31 75.84 86.93
20220331_140000 73.94 54.55 0.05 87.43 76.16 87.86
20220331_150000 74.91 55.43 0.56 89.26 77.13 88.74
