20220331_080000 53.24 54.58 2.16 0.00 0.00 74.19
20220331_090000 60.82 60.05 0.61 83.94 70.65 79.80
20220331_100000 66.72 59.32 0.25 86.04 73.06 81.61
20220331_110000 69.54 58.60 0.06 87.23 74.40 83.62
20220331_120000 71.34 58.85 0.02 87.57 76.12 85.95
20220331_130000 73.22 57.49 0.01 87.72 77.13 87.18
20220331_140000 74.54 56.32 0.02 87.94 77.32 88.06
