20220331_070000 49.02 44.74 4.02 0.00 0.00 65.47
20220331_080000 53.24 54.58 2.16 80.62 62.65 76.23
20220331_090000 60.82 59.99 0.61 84.16 70.67 79.69
20220331_100000 66.73 59.36 0.25 86.10 72.98 81.56
20220331_110000 69.56 58.66 0.06 87.24 74.32 83.63
20220331_120000 71.35 58.87 0.02 87.57 76.07 85.97
20220331_130000 73.22 57.48 0.01 87.72 77.05 87.18
