20220331_060000 45.08 37.54 5.34 0.00 0.00 59.59
20220331_070000 49.02 44.74 4.02 73.84 56.41 68.45
20220331_080000 53.72 55.75 2.05 80.41 62.64 75.80
20220331_090000 60.96 60.50 0.50 83.59 70.56 79.33
20220331_100000 66.75 59.08 0.21 85.83 72.98 81.46
20220331_110000 69.45 58.65 0.05 86.29 74.60 83.78
20220331_120000 71.73 60.62 0.01 87.74 76.47 86.44
