20220331_050000 39.36 28.11 7.52 0.00 0.00 54.41
20220331_060000 45.08 37.54 5.34 65.75 51.01 61.65
20220331_070000 49.85 45.07 4.01 74.12 56.94 68.69
20220331_080000 54.84 55.93 2.05 80.69 63.24 76.11
20220331_090000 62.02 60.72 0.50 83.88 71.16 79.71
20220331_100000 67.51 59.33 0.21 86.06 73.37 81.78
20220331_110000 69.84 58.84 0.05 86.52 74.81 84.01
