20220330_120000 0.00 8.74 0.00 0.00 0.00 8.74
20220330_130000 0.00 11.21 0.00 31.39 0.00 11.21
20220330_140000 0.00 12.38 0.00 33.37 0.00 12.38
20220330_150000 0.00 12.01 0.00 34.43 2.04 12.62
20220330_160000 0.00 11.09 0.00 35.44 3.46 12.54
20220330_170000 0.00 9.27 0.00 34.61 3.35 11.01
20220330_180000 0.00 7.36 0.00 31.77 2.65 9.06
