20220330_080000 0.00 6.98 0.00 0.00 0.00 6.98
20220330_090000 0.00 7.47 0.00 21.44 0.60 7.91
20220330_100000 0.00 8.03 0.00 24.63 0.42 8.38
20220330_110000 0.00 7.12 0.00 26.99 0.28 7.34
20220330_120000 0.00 8.32 0.00 29.13 0.10 8.40
20220330_130000 0.00 9.05 0.00 30.76 0.00 9.05
20220330_140000 0.00 9.32 0.00 32.13 0.00 9.32
