20220330_070000 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 8.77
20220330_080000 0.00 6.98 0.00 19.31 0.74 7.20
20220330_090000 0.00 7.46 0.00 21.39 1.07 8.01
20220330_100000 0.00 7.59 0.00 24.49 0.99 8.18
20220330_110000 0.00 6.20 0.00 26.79 0.55 6.57
20220330_120000 0.00 7.09 0.00 28.75 0.09 7.16
20220330_130000 0.00 6.67 0.00 30.15 0.00 6.67
