20220330_050000 0.00 8.16 0.00 0.00 0.00 8.16
20220330_060000 0.00 8.89 0.00 18.13 0.01 8.89
20220330_070000 0.00 8.77 0.00 19.43 0.48 8.83
20220330_080000 0.00 7.81 0.00 20.75 0.74 8.03
20220330_090000 0.00 8.34 0.00 23.95 1.07 8.88
20220330_100000 0.00 10.41 0.00 28.18 0.99 11.00
20220330_110000 0.00 10.79 0.00 30.49 0.55 11.16
