20220330_100000 5.09 17.26 0.00 0.00 0.00 20.56
20220330_110000 5.13 21.37 0.00 48.51 17.50 33.55
20220330_120000 5.10 24.28 0.00 51.05 21.45 38.19
20220330_130000 5.68 26.28 0.00 53.16 24.87 41.45
20220330_140000 11.19 25.93 0.00 54.66 25.80 41.08
20220330_150000 14.43 23.49 0.00 55.18 25.23 38.55
20220330_160000 14.89 20.36 0.00 55.06 21.87 35.11
