20220330_080000 4.83 19.05 0.00 0.00 0.00 21.29
20220330_090000 4.92 21.24 0.00 43.90 12.59 27.20
20220330_100000 5.09 21.72 0.00 45.96 15.55 30.26
20220330_110000 5.12 22.56 0.00 48.86 18.72 35.58
20220330_120000 5.10 22.96 0.00 50.87 20.97 36.90
20220330_130000 5.60 23.47 0.00 52.67 23.46 39.57
20220330_140000 9.23 22.99 0.00 53.95 24.10 39.59
