20220330_060000 3.48 21.26 0.00 0.00 0.00 22.44
20220330_070000 4.31 22.21 0.00 39.45 14.85 28.69
20220330_080000 4.85 22.14 0.00 42.80 15.57 30.49
20220330_090000 5.07 24.43 0.00 45.75 18.43 35.44
20220330_100000 5.89 25.94 0.00 48.86 23.10 39.73
20220330_110000 7.58 24.90 0.00 50.71 24.91 40.36
20220330_120000 11.59 23.33 0.00 51.58 25.63 39.87
