20220330_230000 39.07 9.75 0.00 0.00 0.00 44.38
20220331_000000 35.61 11.78 0.00 40.80 25.73 45.89
20220331_010000 33.06 14.47 0.90 45.55 27.03 46.98
20220331_020000 32.55 15.68 2.46 50.40 30.64 47.60
20220331_030000 34.45 20.36 3.77 55.52 37.41 50.76
20220331_040000 40.31 25.81 4.75 61.84 43.81 55.56
20220331_050000 43.65 34.61 3.97 67.74 49.35 61.40
