20220330_220000 42.62 9.56 0.00 0.00 0.00 46.98
20220330_230000 39.07 9.75 0.00 36.33 25.99 46.56
20220331_000000 35.64 11.80 0.00 41.04 25.80 45.93
20220331_010000 33.10 14.49 0.90 45.75 27.04 47.04
20220331_020000 32.60 15.70 2.46 50.67 30.68 47.70
20220331_030000 34.49 20.40 3.77 55.89 37.50 50.91
20220331_040000 40.38 25.89 4.71 62.24 43.88 55.72
