20220330_210000 45.34 8.78 0.00 0.00 0.00 49.34
20220330_220000 42.62 9.56 0.00 38.06 26.26 48.58
20220330_230000 39.06 9.75 0.00 36.29 25.98 46.56
20220331_000000 35.63 11.80 0.00 41.01 25.79 45.92
20220331_010000 33.10 14.49 0.90 45.75 27.04 47.03
20220331_020000 32.60 15.70 2.46 50.67 30.68 47.70
20220331_030000 34.49 20.39 3.77 55.89 37.50 50.91
