20220330_200000 48.27 10.55 0.00 0.00 0.00 52.39
20220330_210000 45.34 8.78 0.00 39.52 28.00 50.37
20220330_220000 42.18 8.50 0.00 37.97 26.07 48.10
20220330_230000 38.78 9.36 0.00 36.39 26.25 46.61
20220331_000000 35.74 12.54 0.00 41.27 26.66 46.54
20220331_010000 33.33 14.87 0.90 45.98 27.31 47.36
20220331_020000 32.54 15.09 2.46 50.45 29.98 47.59
