20220330_160000 55.29 30.74 0.00 0.00 0.00 66.57
20220330_170000 55.32 24.98 0.00 68.38 53.09 64.43
20220330_180000 53.95 19.92 0.00 63.58 47.42 61.65
20220330_190000 52.34 15.96 0.00 58.19 43.57 59.76
20220330_200000 50.53 12.54 0.00 54.97 39.89 58.47
20220330_210000 48.50 12.26 0.00 54.27 37.42 58.08
20220330_220000 46.51 13.08 0.00 55.70 34.59 57.60
