20220330_150000 55.39 37.57 0.00 0.00 0.00 69.40
20220330_160000 55.29 30.74 0.00 72.27 58.76 67.82
20220330_170000 55.32 25.08 0.00 69.74 53.24 64.63
20220330_180000 53.90 19.92 0.00 63.80 47.58 61.82
20220330_190000 52.33 16.09 0.00 58.46 43.77 60.00
20220330_200000 50.66 12.84 0.00 55.35 40.17 58.79
20220330_210000 48.78 12.78 0.00 54.75 37.82 58.56
