20220330_120000 51.28 38.97 0.00 0.00 0.00 65.98
20220330_130000 53.37 40.72 0.00 74.66 62.42 70.08
20220330_140000 54.88 40.57 0.00 76.13 61.65 71.14
20220330_150000 55.48 37.82 0.00 76.01 61.56 71.22
20220330_160000 55.71 31.97 0.00 74.19 59.26 68.64
20220330_170000 55.39 25.04 0.00 70.05 53.32 64.86
20220330_180000 53.95 19.89 0.00 63.97 47.59 61.97
