20220330_100000 45.79 33.13 0.00 0.00 0.00 61.65
20220330_110000 48.77 36.38 0.00 71.37 58.92 67.05
20220330_120000 51.28 39.16 0.00 73.74 61.41 69.50
20220330_130000 53.39 40.80 0.00 74.76 62.51 70.17
20220330_140000 54.90 40.59 0.00 76.15 61.70 71.14
20220330_150000 55.52 37.79 0.00 76.02 61.56 71.21
20220330_160000 55.74 31.93 0.00 74.19 59.26 68.64
