20220330_090000 44.39 37.19 0.00 0.00 0.00 60.33
20220330_100000 45.79 33.13 0.00 68.36 55.72 64.38
20220330_110000 48.77 36.47 0.00 71.53 58.93 67.16
20220330_120000 51.30 39.16 0.00 73.77 61.45 69.51
20220330_130000 53.42 40.80 0.00 74.76 62.54 70.17
20220330_140000 54.92 40.57 0.00 76.15 61.70 71.13
20220330_150000 55.52 37.76 0.00 76.02 61.56 71.21
