20220330_050000 31.56 36.67 0.00 0.00 0.00 48.34
20220330_060000 35.67 37.05 0.00 56.91 44.71 53.20
20220330_070000 39.71 37.85 0.00 59.96 48.15 57.28
20220330_080000 43.07 39.38 0.00 64.81 51.25 61.60
20220330_090000 45.98 41.76 0.00 68.82 54.68 64.20
20220330_100000 49.08 41.09 0.00 71.40 58.63 66.59
20220330_110000 50.94 38.68 0.00 73.10 61.10 68.32
