20220330_040000 27.80 36.94 0.00 0.00 0.00 46.78
20220330_050000 31.56 36.67 0.00 54.26 40.81 50.63
20220330_060000 35.67 37.06 0.00 56.84 44.68 53.19
20220330_070000 39.71 37.87 0.00 59.95 48.16 57.29
20220330_080000 43.07 39.37 0.00 64.81 51.26 61.60
20220330_090000 46.00 41.77 0.00 68.82 54.68 64.20
20220330_100000 49.08 41.09 0.00 71.40 58.63 66.59
