20220330_030000 24.70 37.53 0.00 0.00 0.00 46.57
20220330_040000 27.80 36.94 0.00 51.21 37.61 48.31
20220330_050000 31.56 36.81 0.00 54.24 41.02 50.79
20220330_060000 35.83 37.26 0.00 57.06 45.14 53.42
20220330_070000 40.10 38.06 0.00 60.18 48.67 57.53
20220330_080000 43.54 39.51 0.00 65.08 51.76 61.81
20220330_090000 46.53 41.85 0.00 69.03 55.17 64.39
