20220330_000000 17.40 15.32 0.00 0.00 0.00 27.17
20220330_010000 19.86 20.46 0.00 37.41 24.69 32.60
20220330_020000 22.26 29.39 0.00 45.49 27.72 40.85
20220330_030000 24.79 37.75 0.00 52.15 32.44 47.82
20220330_040000 27.92 39.59 0.00 55.04 38.78 51.14
20220330_050000 31.73 37.81 0.00 56.96 42.07 52.39
20220330_060000 35.95 37.02 0.00 58.36 45.98 53.77
