20220329_230000 15.10 10.24 0.00 0.00 0.00 22.42
20220330_000000 16.69 14.52 0.00 33.00 22.44 27.63
20220330_010000 18.99 20.40 0.00 37.01 24.06 31.76
20220330_020000 21.01 29.39 0.00 44.66 26.86 39.75
20220330_030000 23.43 37.66 0.00 51.45 31.50 46.65
20220330_040000 26.50 39.40 0.00 54.40 37.67 49.88
20220330_050000 30.12 37.70 0.00 56.25 41.05 51.14
