20220329_220000 13.96 8.15 0.00 0.00 0.00 20.02
20220329_230000 15.10 10.24 0.00 30.68 21.16 25.09
20220330_000000 16.69 14.52 0.00 32.99 22.44 27.63
20220330_010000 18.99 20.47 0.00 37.01 24.06 31.83
20220330_020000 21.01 29.42 0.00 44.64 26.85 39.77
20220330_030000 23.43 37.71 0.00 51.47 31.51 46.67
20220330_040000 26.51 39.43 0.00 54.40 37.67 49.89
