20220329_100000 5.18 1.45 0.00 0.00 0.00 6.60
20220329_110000 3.21 0.74 0.00 5.16 2.85 5.09
20220329_120000 1.37 0.62 0.00 4.62 2.23 2.91
20220329_130000 0.98 3.71 0.00 7.73 2.10 5.78
20220329_140000 0.81 8.56 0.00 15.18 2.47 10.84
20220329_150000 0.73 10.74 0.00 21.20 8.19 15.61
20220329_160000 1.73 7.67 0.00 26.07 12.89 18.94
