20220329_070000 10.30 1.31 0.00 0.00 0.00 11.57
20220329_080000 8.74 2.12 0.00 13.02 3.77 11.66
20220329_090000 7.02 2.09 0.00 8.76 3.63 10.04
20220329_100000 5.18 1.45 0.00 6.08 3.31 7.91
20220329_110000 3.21 0.74 0.00 5.16 2.85 5.09
20220329_120000 1.37 0.62 0.00 4.62 2.23 2.91
20220329_130000 0.98 3.70 0.00 7.73 2.10 5.78
