20220328_070000 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 4.47
20220328_080000 0.00 1.50 0.00 19.85 0.13 1.59
20220328_090000 0.00 1.25 0.00 17.79 0.02 1.25
20220328_100000 0.00 1.65 0.00 16.21 0.00 1.65
20220328_110000 0.00 2.19 0.00 14.86 0.00 2.19
20220328_120000 0.00 2.63 0.00 13.28 0.00 2.63
20220328_130000 0.00 3.06 0.00 11.86 0.00 3.06
