20220328_220000 0.00 5.66 0.00 0.00 0.00 5.66
20220328_230000 0.00 4.84 0.00 21.60 1.87 6.20
20220329_000000 0.00 3.94 0.00 19.74 1.67 5.13
20220329_010000 0.00 2.57 0.00 18.21 1.37 3.66
20220329_020000 0.00 1.70 0.00 16.56 1.04 2.69
20220329_030000 0.00 0.86 0.00 15.03 0.67 1.51
20220329_040000 0.00 0.47 0.00 13.99 0.25 0.70
