20220328_210000 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 6.05
20220328_220000 0.00 5.66 0.00 23.19 2.88 7.95
20220328_230000 0.00 4.84 0.00 21.61 1.87 6.20
20220329_000000 0.00 3.94 0.00 19.75 1.67 5.13
20220329_010000 0.00 2.57 0.00 18.23 1.37 3.67
20220329_020000 0.00 1.69 0.00 16.57 1.04 2.69
20220329_030000 0.00 0.86 0.00 15.03 0.67 1.51
