20220328_030000 15.81 16.97 0.00 0.00 0.00 31.69
20220328_040000 14.25 15.06 0.00 56.29 21.45 34.08
20220328_050000 12.30 12.63 0.00 55.15 16.61 29.04
20220328_060000 9.94 11.04 0.00 53.25 12.56 23.88
20220328_070000 7.41 10.21 0.00 51.22 9.69 19.15
20220328_080000 5.36 9.89 0.00 48.87 7.36 15.92
20220328_090000 3.74 9.93 0.00 46.88 4.41 13.80
