20220328_000000 20.06 20.42 0.00 0.00 0.00 36.88
20220328_010000 18.29 17.70 0.00 53.28 25.71 37.58
20220328_020000 17.17 17.47 0.00 54.06 24.01 36.87
20220328_030000 15.94 16.97 0.00 55.76 22.98 36.33
20220328_040000 14.37 15.23 0.00 56.09 21.30 34.09
20220328_050000 12.36 12.78 0.00 55.05 16.53 29.09
20220328_060000 9.94 11.14 0.00 53.21 12.54 23.92
