20220328_210000 26.88 11.88 0.00 0.00 0.00 32.71
20220328_220000 23.77 11.02 0.00 38.32 26.42 31.53
20220328_230000 21.74 9.28 0.00 35.07 23.57 28.04
20220329_000000 20.10 7.93 0.00 30.97 21.32 25.63
20220329_010000 18.71 6.01 0.00 28.04 20.21 24.29
20220329_020000 17.10 4.37 0.00 26.32 18.00 21.86
20220329_030000 15.35 3.20 0.00 24.83 16.04 19.52
