20220328_110000 44.32 20.06 0.00 0.00 0.00 55.76
20220328_120000 43.72 20.70 0.00 65.70 49.97 59.06
20220328_130000 43.10 20.49 0.00 65.23 49.35 58.30
20220328_140000 42.43 19.41 0.00 65.46 48.86 57.59
20220328_150000 41.69 18.66 0.00 64.43 47.52 55.65
20220328_160000 40.21 18.45 0.00 61.66 40.66 52.56
20220328_170000 38.01 17.58 0.00 57.70 31.66 49.44
