20220328_100000 45.48 18.60 0.00 0.00 0.00 56.26
20220328_110000 44.32 20.06 0.00 66.63 50.67 59.91
20220328_120000 43.72 20.74 0.00 65.74 49.97 59.10
20220328_130000 43.10 20.51 0.00 65.25 49.35 58.33
20220328_140000 42.44 19.40 0.00 65.46 48.86 57.59
20220328_150000 41.70 18.66 0.00 64.43 47.52 55.66
20220328_160000 40.21 18.45 0.00 61.66 40.66 52.56
