20220328_090000 47.72 18.55 0.00 0.00 0.00 58.74
20220328_100000 45.48 18.60 0.00 68.20 52.30 61.08
20220328_110000 44.30 19.95 0.00 66.63 50.65 59.84
20220328_120000 43.68 20.74 0.00 65.73 49.96 59.08
20220328_130000 43.09 20.53 0.00 65.26 49.36 58.33
20220328_140000 42.43 19.40 0.00 65.47 48.87 57.59
20220328_150000 41.70 18.66 0.00 64.43 47.52 55.66
