20220328_070000 52.76 24.12 0.00 0.00 0.00 64.10
20220328_080000 50.27 19.43 0.00 71.80 55.20 64.89
20220328_090000 47.59 18.32 0.00 69.76 53.00 62.77
20220328_100000 45.30 18.42 0.00 67.76 51.82 60.67
20220328_110000 44.13 19.84 0.00 66.12 50.13 59.40
20220328_120000 43.54 20.53 0.00 65.30 49.62 58.72
20220328_130000 42.89 20.22 0.00 64.88 49.09 58.01
