20220328_060000 54.46 25.61 0.00 0.00 0.00 65.96
20220328_070000 52.76 24.12 0.00 74.93 60.47 68.30
20220328_080000 50.81 24.23 0.00 72.72 57.98 65.87
20220328_090000 48.55 22.34 0.00 70.83 55.10 63.33
20220328_100000 46.45 22.33 0.00 69.59 53.63 62.02
20220328_110000 44.32 21.24 0.00 68.15 50.90 59.78
20220328_120000 42.23 20.18 0.00 65.45 49.43 57.59
