20220328_000000 58.53 34.64 0.00 0.00 0.00 72.76
20220328_010000 55.34 31.99 0.00 77.89 61.97 74.84
20220328_020000 55.08 32.68 0.00 79.36 64.01 74.77
20220328_030000 56.27 31.24 0.00 79.66 65.29 74.56
20220328_040000 56.39 28.72 0.00 79.09 65.08 73.68
20220328_050000 55.28 25.66 0.00 78.21 63.40 72.16
20220328_060000 53.48 22.83 0.00 76.81 61.27 69.64
