20220327_220000 19.93 23.55 0.00 0.00 0.00 37.64
20220327_230000 19.76 21.16 0.00 55.86 28.77 40.07
20220328_000000 19.20 19.37 0.00 53.74 27.21 38.70
20220328_010000 18.44 18.32 0.00 53.11 25.74 37.51
20220328_020000 17.39 17.62 0.00 53.76 24.07 36.70
20220328_030000 16.11 16.64 0.00 54.72 22.90 36.04
20220328_040000 14.44 14.58 0.00 54.71 21.24 33.60
