20220327_210000 19.52 23.30 0.00 0.00 0.00 37.61
20220327_220000 19.93 23.55 0.00 58.18 30.23 41.73
20220327_230000 19.76 21.19 0.00 55.87 28.76 40.08
20220328_000000 19.20 19.38 0.00 53.74 27.21 38.69
20220328_010000 18.44 18.32 0.00 53.11 25.74 37.49
20220328_020000 17.38 17.60 0.00 53.76 24.08 36.70
20220328_030000 16.11 16.64 0.00 54.72 22.91 36.04
