20220327_200000 19.15 22.60 0.00 0.00 0.00 37.15
20220327_210000 19.52 23.30 0.00 60.22 31.21 42.68
20220327_220000 19.87 23.13 0.00 58.16 30.14 41.57
20220327_230000 19.69 20.81 0.00 55.86 28.64 39.90
20220328_000000 19.13 19.15 0.00 53.72 27.09 38.50
20220328_010000 18.36 18.17 0.00 53.09 25.65 37.41
20220328_020000 17.31 17.39 0.00 53.71 24.02 36.63
