20220327_160000 22.86 23.47 0.00 0.00 0.00 41.54
20220327_170000 21.31 21.39 0.00 66.10 32.54 44.91
20220327_180000 19.86 19.81 0.00 64.70 31.29 42.24
20220327_190000 18.38 19.36 0.00 63.21 31.07 39.93
20220327_200000 18.52 20.36 0.00 61.61 31.50 40.65
20220327_210000 19.21 21.00 0.00 60.01 31.77 41.11
20220327_220000 19.21 19.72 0.00 58.07 31.20 39.54
