20220327_110000 24.68 32.11 0.00 0.00 0.00 50.61
20220327_120000 24.49 33.16 0.00 69.21 43.65 58.44
20220327_130000 24.53 32.86 0.00 69.17 44.49 58.72
20220327_140000 24.55 30.90 0.00 68.87 44.52 58.08
20220327_150000 24.09 26.98 0.00 68.02 42.88 55.69
20220327_160000 23.03 23.40 0.00 67.01 39.60 51.21
20220327_170000 21.42 20.97 0.00 65.64 32.13 44.75
