20220327_080000 27.66 29.40 0.00 0.00 0.00 52.21
20220327_090000 25.80 27.57 0.00 69.14 39.69 54.98
20220327_100000 25.02 30.17 0.00 69.01 41.04 56.05
20220327_110000 24.65 31.72 0.00 68.98 42.44 57.46
20220327_120000 24.43 33.06 0.00 69.14 43.60 58.37
20220327_130000 24.47 32.88 0.00 69.15 44.47 58.72
20220327_140000 24.53 30.91 0.00 68.86 44.52 58.07
