20220327_220000 60.27 37.79 0.00 0.00 0.00 74.50
20220327_230000 58.20 35.14 0.00 79.36 60.87 75.75
20220328_000000 56.20 33.51 0.00 78.33 58.93 74.40
20220328_010000 55.08 33.09 0.00 77.68 61.70 74.87
20220328_020000 54.79 33.10 0.00 77.92 63.12 74.18
20220328_030000 55.21 31.24 0.00 77.88 63.86 73.35
20220328_040000 55.01 28.22 0.00 77.19 63.85 72.35
