20220327_210000 61.96 38.01 0.00 0.00 0.00 76.66
20220327_220000 60.27 37.79 0.00 80.58 63.95 77.60
20220327_230000 58.21 35.18 0.00 79.39 60.88 75.78
20220328_000000 56.20 33.51 0.00 78.34 58.92 74.39
20220328_010000 55.08 33.09 0.00 77.69 61.70 74.88
20220328_020000 54.79 33.08 0.00 77.92 63.12 74.18
20220328_030000 55.21 31.23 0.00 77.88 63.86 73.35
