20220327_200000 63.77 37.05 0.00 0.00 0.00 78.22
20220327_210000 61.96 38.01 0.00 81.40 65.32 78.70
20220327_220000 60.24 37.37 0.00 80.59 63.94 77.59
20220327_230000 58.20 34.81 0.00 79.39 60.86 75.77
20220328_000000 56.19 33.25 0.00 78.30 58.91 74.37
20220328_010000 55.05 32.89 0.00 77.68 61.68 74.83
20220328_020000 54.75 32.84 0.00 77.90 63.09 74.13
